| LUGLIO | D A T I R I L E V A T I C O N L A S T A Z I O N E M E T E O, A U T O A L I M E N T A T A C O N S C H E R M O S O L A R E, O R E G O N S C I E N T I F I C W M R - 9 1 8 | CONDIZIONI METEOROLOG ICHE | ||||||||||||||||||
| Prex Max | Prex Min | Esc Press | Temp Max | Temp Min | Esc Term | Dew Max | Dew Min | W C Min | %UR Max | %UR Min | Esc %UR | Pioggia | Vel raff max | Dir raff max | Mattino | Pomeriggio | ||||
| 1 | 1012 | 1008 | 4 | 31.1 | 20.2 | 10.9 | 20 | 8 | 20 | 89 | 25 | 64 | 0 | 16.9 | W | Parz nuvoloso | Parz nuvoloso | |||
| 2 | 1015 | 1012 | 3 | 32.3 | 17.3 | 15 | 13 | 4 | 15 | 68 | 18 | 50 | 0 | 23.4 | N | Poco nuvoloso | Poco nuvoloso | |||
| 3 | 1015 | 1013 | 2 | 31.8 | 17 | 14.8 | 9 | 4 | 16 | 53 | 19 | 34 | 0 | 28.1 | N | Sereno | Sereno | |||
| 4 | 1014 | 1009 | 5 | 33.5 | 15.5 | 18 | 11 | 4 | 16 | 61 | 19 | 42 | 0 | 16.9 | SW | Sereno | Sereno | |||
| 5 | 1011 | 1008 | 3 | 28.8 | 19.6 | 9.2 | 16 | 8 | 18 | 67 | 30 | 37 | 0 | 17.6 | SE | Parz nuvoloso | Nuvoloso | |||
| 6 | 1010 | 1007 | 3 | 32 | 16.4 | 15.6 | 15 | 7 | 16 | 81 | 22 | 59 | 0 | 14 | W | Parz nuvoloso | Poco nuvoloso | |||
| 7 | 1011 | 1008 | 3 | 30.9 | 16.5 | 14.4 | 14 | 10 | 17 | 73 | 29 | 44 | 0 | 15.5 | SE | Poco nuvoloso | Parz nuvoloso | |||
| 8 | 1013 | 1010 | 3 | 27.6 | 17.9 | 9.7 | 15 | 8 | 16 | 79 | 31 | 48 | 0 | 21.2 | SW | Poco nuvoloso | Poco nuvoloso | |||
| 9 | 1015 | 1012 | 3 | 29.6 | 17.5 | 12.1 | 15 | 8 | 17 | 77 | 28 | 49 | 0 | 16.9 | SW | Poco nuvoloso | Parz nuvoloso | |||
| 10 | 1015 | 1014 | 1 | 29.2 | 14.2 | 15 | 16 | 9 | 14 | 80 | 30 | 50 | 0 | 24.1 | NE | Parz nuvoloso | Nuvoloso rovescio | |||
| 11 | 1016 | 1014 | 2 | 28 | 15.2 | 12.8 | 17 | 8 | 15 | 95 | 31 | 64 | 1 | 21.2 | N | Nuvoloso rovescio | Nuvoloso | |||
| 12 | 1017 | 1015 | 2 | 29.1 | 14.6 | 14.5 | 14 | 8 | 14 | 84 | 29 | 55 | 0 | 24.8 | NE | Parz nuvoloso | Nuvoloso | |||
| 13 | 1017 | 1016 | 1 | 27.1 | 15.5 | 11.6 | 13 | 7 | 16 | 78 | 33 | 45 | 0.4 | 24.1 | N | Nuvoloso rovescio | Coperto(velature) | |||
| 14 | 1019 | 1016 | 3 | 31.3 | 16.1 | 15.2 | 11 | 6 | 15 | 67 | 21 | 46 | 0 | 27.4 | N | Sereno | Sereno | |||
| 15 | 1020 | 1017 | 3 | 35.9 | 15.1 | 20.8 | 12 | 0 | 15 | 67 | 11 | 56 | 0 | 16.2 | NW | Sereno | Sereno | |||
| 16 | 1019 | 1015 | 4 | 35.9 | 16.6 | 19.3 | 12 | 6 | 17 | 66 | 17 | 49 | 0 | 15.5 | W | Sereno | Sereno | |||
| 17 | 1017 | 1014 | 3 | 35.6 | 18.8 | 16.8 | 12 | 6 | 19 | 59 | 17 | 42 | 0 | 15.5 | SE | Sereno | Sereno | |||
| 18 | 1015 | 1013 | 2 | 37.1 | 18.4 | 18.7 | 11 | 5 | 18 | 57 | 16 | 41 | 0 | 13.3 | SE | Sereno | Sereno | |||
| 19 | 1017 | 1012 | 5 | 34.8 | 21.8 | 13 | 15 | 7 | 19 | 61 | 19 | 42 | 0 | 24.1 | N | Parz nuvoloso | Sereno | |||
| 20 | 1018 | 1014 | 4 | 35 | 17.7 | 17.3 | 16 | 6 | 18 | 78 | 17 | 61 | 0 | 12.2 | SW | Poco nuvoloso | Sereno | |||
| 21 | 1015 | 1009 | 6 | 34.7 | 18.8 | 15.9 | 14 | 6 | 19 | 72 | 17 | 55 | 0 | 13.3 | SW | Sereno | Poco nuvoloso | |||
| 22 | 1011 | 1007 | 4 | 31.3 | 17.5 | 13.8 | 15 | 11 | 18 | 73 | 29 | 44 | 0 | 13.3 | SE | Poco nuvoloso | Sereno | |||
| 23 | 1009 | 1007 | 2 | 32.5 | 19.6 | 12.9 | 15 | 10 | 20 | 66 | 29 | 37 | 0 | 14 | SW | Parz nuvoloso | Nuvoloso | |||
| 24 | 1012 | 1010 | 2 | 33.3 | 17.6 | 15.7 | 17 | 7 | 18 | 86 | 20 | 66 | 0 | 19.1 | W | Poco nuvoloso | Poco nuvoloso | |||
| 25 | 1013 | 1010 | 3 | 35.6 | 18.1 | 17.5 | 15 | 7 | 18 | 75 | 18 | 57 | 0 | 13 | W | Poco nuvoloso | Sereno | |||
| 26 | 1012 | 1011 | 1 | 35.6 | 18.7 | 16.9 | 14 | 5 | 19 | 67 | 16 | 51 | 0 | 14 | SE | Parz nuvoloso | Sereno | |||
| 27 | 1013 | 1011 | 2 | 37.5 | 18 | 19.5 | 15 | 6 | 18 | 71 | 15 | 56 | 0 | 13 | SE | Sereno | Sereno | |||
| 28 | 1015 | 1012 | 3 | 40.2 | 20.2 | 20 | 16 | 7 | 20 | 71 | 14 | 57 | 0 | 12.2 | S | Sereno | Sereno | |||
| 29 | 1015 | 1012 | 3 | 41.1 | 22.2 | 18.9 | 15 | 2 | 22 | 58 | 9 | 49 | 0 | 16.2 | W | Sereno | Sereno | |||
| 30 | 1012 | 1009 | 3 | 37.2 | 20.7 | 16.5 | 14 | 3 | 21 | 56 | 13 | 43 | 0 | 14.8 | S | Nuvoloso | Sereno | |||
| 31 | 1012 | 1009 | 3 | 36.4 | 18.6 | 17.8 | 15 | 6 | 19 | 72 | 17 | 55 | 0 | 16.2 | SW | Sereno | Sereno | |||
| Medie | 1014 | 1011 | 3 | 33.290 | 17.803 | 15.5 | 14 | 6 | 18 | 71 | 21 | 50 | 0 | 17.7 | N = 6 | |||||
| Val Max | 1020 | 1017 | 6 | 41.1 | 22.2 | 20.8 | 20 | 11 | 22 | 95 | 33 | 66 | 1 | 28.1 | NE = 2 | |||||
| Val Min | 1009 | 1007 | 1 | 27.1 | 14.2 | 9.2 | 9 | 0 | 14 | 53 | 9 | 34 | E = 0 | |||||||
| Totale | 1 | SE = 7 | ||||||||||||||||||
| Medie TOT | 1012.9 | 25.547 | 10 | 46 | S = 2 | |||||||||||||||
| SW = 7 | ||||||||||||||||||||
| W = 6 | ||||||||||||||||||||
| NW = 1 | ||||||||||||||||||||
![]() |